地区比较
KLCC vs TRX vs 武吉免登
从八项关键指标并排对比三大地区,包括起步价、尺价、产权、地铁、租金回报与地区特色, 为长线投资决策提供数据基础。
想比较具体项目?查看 TRX Residences vs Core Residence @ TRX。
KLCC 吉隆坡市中心 | TRX 敦拉萨国际贸易中心 | BB 武吉免登 | |
|---|---|---|---|
起步价 | From RM 1,000,000 | From RM 1,000,000 | From RM 1,200,000 |
尺价区间(2026) | RM 900 to 3,500 psf | RM 1,000 to 1,400 psf | RM 2,000 to 2,500 psf |
产权 | 永久地契 & 租赁地契 | 以永久地契为主 | 以租赁地契为主 |
地铁线 | Putrajaya Line | Putrajaya Line | Kajang Line |
标志性地标 | 石油双峰塔 | Exchange 106 及 TRX 商场 | 柏威年购物中心 |
毛租金回报 | 3.5% 至 5.5% | 4.0% 至 6.5%(按成本计) | 3.5% 至 5.0% |
在售房源 | 4 个项目 | 2 个项目 | 1 个项目 |
地区特色 | 成熟高端区 | 新兴金融中心 | 生活购物区 |
需要建议?
请 Ryan Tan 根据您的投资目标和预算提供个性化建议。